Certificate Rates ^top

Term Minimum Balance
to Open and Obtain APY
Dividend
Rate
Annual
Percentage Yield
31 day $1,000 0.150% 0.150%
3 month $500 0.200% 0.200%
6 month - regular & variable $500 0.250% 0.250%
7 month $500 1.145% 1.150%
12 month $500 0.499% 0.500%
12 month tax deferred $500 0.499% 0.499%
13 month $500 1.244% 1.250%
18 month $500 0.648% 0.650%
23 month $500 2.034% 2.050%
24 month $500 0.698% 0.700%
24 month call certificate $500 1.145% 1.150%
30 month $500 0.798% 0.800%
36 month $500 0.847% 0.850%
48 month $500 0.897% 0.900%
60 month $500 0.996% 1.000%
60 month call certificate $500 1.689% 1.700%
72 month $500 0.996% 1.000%
84 month $500 0.996% 1.000%
96 month $500 0.996% 1.000%
108 month $500 0.996% 1.000%
120 month $500 0.996% 1.000%
30 day jumbo $100,000 0.250% 0.250%
60 day jumbo $100,000 0.300% 0.300%
90 day jumbo $100,000 0.350% 0.350%
180 day jumbo $100,000 0.400% 0.400%
360 day jumbo $100,000 0.600% 0.600%
24 month jumbo $100,000 0.748% 0.750%
36 month jumbo $100,000 1.492% 1.500%
48 month jumbo $100,000 1.887% 1.900%
60 month jumbo $100,000 2.231% 2.250%

Rates Accurate as of .

[Disclosures]